Silné značky mají své příznivce i odpůrce, ale celkově představují spíše obchodní výhodu, kterou jejich majitelé náležitě využívají. Například akciová společnost ČEZ bývá kritizovaná kvůli svým uhelným nebo jaderným elektrárnám, diskutabilním transakcím a manažerům. Ale přesto prodává elektřinu prostřednictvím dceřiné firmy ČEZ Prodej a.s. Podobně také německá společnost E.ON může vyvolávat rozporuplné asociace, protože naši západní sousedé jsou sympatičtí pouze pro menšinu tuzemské populace. Ale stejně před české domácnosti předstupuje jakožto E.ON Energie a.s.
Přece jenom však existuje výjimka. Pražská energetika a.s. (PRE) používá svoji známou značku v hlavním městě a zároveň má dceřinou společnost eYello CZ k.s. (neboli zkráceně Yello), která nabízí energie jako alternativní regionální dodavatel. Všechny domácnosti, v metropoli stejně jako jinde, ovšem poptávají totéž – spolehlivé dodávky za nízké náklady. Proto srovnejme, kolik stojí jednotlivé tarify elektrické energie, které Pražská energetika v letošním roce prodává: ceník elektřiny PRE 2022 – a pro zajímavost přidejme Yello.

Aktuální letošní a dvouleté tarify
Pražská energetika a její dceřinka Yello nabízejí odběratelům různé smluvní podmínky („produktové řady“). Zrekapitulujme aktuální tarify elektrické energie podle toho, jak dlouho trvá smluvní vztah a jestli jsou dostupné pro nové zájemce, nebo vyprodané:
- Yello Chládek: na 3 roky
- PREekoproud, PRE Proud Basic, PRE Proud Plus, PRE Proud Solar, PRE Proud Standard: na 2 roky, cena však není fixovaná
- Yello Watt: na dobu určitou, nebo neurčitou
- PRE Proud Nefix: na dobu neurčitou
- Komfort, PRE Proud Fix, PRE Proud Klasik, PRE Proud Komfort, PRE Proud Start, PRE Proud Universal, Yello Double: už nelze sjednat
Jmenované tarify ještě rozdělíme podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Ceník | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Komfort | D01d | 3783,67 | 3783,67 | 107,69 |
Komfort | D02d | 3783,67 | 3783,67 | 107,69 |
Komfort | D25d | 4573,80 | 2860,44 | 107,69 |
Komfort | D26d | 4573,80 | 2860,44 | 107,69 |
Komfort | D27d | 4011,15 | 2383,70 | 107,69 |
Komfort | D35d | 4179,34 | 3277,89 | 107,69 |
Komfort | D45d | 4354,79 | 3748,58 | 107,69 |
Komfort | D56d | 3862,32 | 3362,59 | 107,69 |
Komfort | D57d | 4272,51 | 3654,20 | 107,69 |
Komfort | D61d | 3780,04 | 2331,67 | 107,69 |
PREekoproud | D01d | 5389,34 | 5389,34 | 107,69 |
PREekoproud | D02d | 5389,34 | 5389,34 | 107,69 |
PREekoproud | D25d | 6452,93 | 4663,34 | 107,69 |
PREekoproud | D26d | 6452,93 | 4663,34 | 107,69 |
PREekoproud | D27d | 5866,08 | 4164,82 | 107,69 |
PREekoproud | D35d | 6281,11 | 5328,84 | 107,69 |
PREekoproud | D45d | 6227,87 | 5353,04 | 107,69 |
PREekoproud | D56d | 6144,38 | 5353,04 | 107,69 |
PREekoproud | D57d | 6144,38 | 5353,04 | 107,69 |
PREekoproud | D61d | 5624,08 | 4110,37 | 107,69 |
Proud Basic | D01d | 5050,54 | 5050,54 | 107,69 |
Proud Basic | D02d | 5050,54 | 5050,54 | 107,69 |
Proud Basic | D25d | 6114,13 | 4324,54 | 107,69 |
Proud Basic | D26d | 6114,13 | 4324,54 | 107,69 |
Proud Basic | D27d | 5527,28 | 3826,02 | 107,69 |
Proud Basic | D35d | 5942,31 | 4990,04 | 107,69 |
Proud Basic | D45d | 5889,07 | 5014,24 | 107,69 |
Proud Basic | D56d | 5805,58 | 5014,24 | 107,69 |
Proud Basic | D57d | 5805,58 | 5014,24 | 107,69 |
Proud Basic | D61d | 5285,28 | 3771,57 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D01d | 5138,87 | 5138,87 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D02d | 5138,87 | 5138,87 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D25d | 6185,52 | 3872,00 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D26d | 6185,52 | 3872,00 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D27d | 5788,64 | 3441,24 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D35d | 5982,24 | 4849,68 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D45d | 6287,16 | 5123,14 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D56d | 6171,00 | 5028,76 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D57d | 6171,00 | 5134,03 | 107,69 |
Proud Fix 2022 | D61d | 5795,90 | 3575,55 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D01d | 3619,11 | 3619,11 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D02d | 3619,11 | 3619,11 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D25d | 4123,68 | 2580,93 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D26d | 4123,68 | 2580,93 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D27d | 3858,69 | 2294,16 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D35d | 3988,16 | 3233,12 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D45d | 4191,44 | 3608,22 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D56d | 4114,00 | 3516,26 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D57d | 4114,00 | 3516,26 | 107,69 |
Proud Fix 2023 | D61d | 3863,53 | 2383,70 | 107,69 |
Proud Klasik | D01d | 3838,12 | 3838,12 | 107,69 |
Proud Klasik | D02d | 3838,12 | 3838,12 | 107,69 |
Proud Klasik | D25d | 4341,48 | 2900,37 | 107,69 |
Proud Klasik | D26d | 4341,48 | 2900,37 | 107,69 |
Proud Klasik | D27d | 3807,87 | 2265,12 | 107,69 |
Proud Klasik | D35d | 4040,19 | 3113,33 | 107,69 |
Proud Klasik | D45d | 4135,78 | 3625,16 | 107,69 |
Proud Klasik | D56d | 3666,30 | 3190,77 | 107,69 |
Proud Klasik | D57d | 4129,73 | 3469,07 | 107,69 |
Proud Klasik | D61d | 3588,86 | 2213,09 | 107,69 |
Proud Komfort | D01d | 3842,96 | 3842,96 | 107,69 |
Proud Komfort | D02d | 3842,96 | 3842,96 | 107,69 |
Proud Komfort | D25d | 4318,49 | 2860,44 | 107,69 |
Proud Komfort | D26d | 4318,49 | 2860,44 | 107,69 |
Proud Komfort | D27d | 3787,30 | 2251,81 | 107,69 |
Proud Komfort | D35d | 4023,25 | 3152,05 | 107,69 |
Proud Komfort | D45d | 4192,65 | 3671,14 | 107,69 |
Proud Komfort | D56d | 3717,12 | 3236,75 | 107,69 |
Proud Komfort | D57d | 4182,97 | 3516,26 | 107,69 |
Proud Komfort | D61d | 3636,05 | 2244,55 | 107,69 |
Proud Nefix | D01d | 9081,05 | 9081,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D02d | 9081,05 | 9081,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D25d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D26d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D27d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D35d | 9081,05 | 8839,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D45d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D56d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D57d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
Proud Nefix | D61d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
Proud Plus | D01d | 5050,54 | 5050,54 | 168,19 |
Proud Plus | D02d | 5050,54 | 5050,54 | 168,19 |
Proud Plus | D25d | 6114,13 | 4324,54 | 168,19 |
Proud Plus | D26d | 6114,13 | 4324,54 | 168,19 |
Proud Plus | D27d | 5527,28 | 3826,02 | 168,19 |
Proud Plus | D35d | 5942,31 | 4990,04 | 168,19 |
Proud Plus | D45d | 5889,07 | 5014,24 | 168,19 |
Proud Plus | D56d | 5805,58 | 5014,24 | 168,19 |
Proud Plus | D57d | 5805,58 | 5014,24 | 168,19 |
Proud Plus | D61d | 5285,28 | 3771,57 | 168,19 |
Proud Solar | D01d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
Proud Solar | D02d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
Proud Solar | D25d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Solar | D26d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Solar | D27d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Solar | D35d | 8228,00 | 7986,00 | 107,69 |
Proud Solar | D45d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Solar | D56d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Solar | D57d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Solar | D61d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Standard | D01d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
Proud Standard | D02d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
Proud Standard | D25d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Standard | D26d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Standard | D27d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Standard | D35d | 8228,00 | 7986,00 | 107,69 |
Proud Standard | D45d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Standard | D56d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Standard | D57d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
Proud Standard | D61d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Proud Start | D01d | 4990,04 | 4990,04 | 107,69 |
Proud Start | D02d | 4990,04 | 4990,04 | 107,69 |
Proud Start | D25d | 6029,43 | 4239,84 | 107,69 |
Proud Start | D26d | 6029,43 | 4239,84 | 107,69 |
Proud Start | D27d | 5442,58 | 3741,32 | 107,69 |
Proud Start | D35d | 5857,61 | 4905,34 | 107,69 |
Proud Start | D45d | 5804,37 | 4929,54 | 107,69 |
Proud Start | D56d | 5720,88 | 4929,54 | 107,69 |
Proud Start | D57d | 5720,88 | 4929,54 | 107,69 |
Proud Start | D61d | 5200,58 | 3686,87 | 107,69 |
Proud Universal | D01d | 3755,84 | 3755,84 | 107,69 |
Proud Universal | D02d | 3755,84 | 3755,84 | 107,69 |
Proud Universal | D25d | 4536,29 | 2838,66 | 107,69 |
Proud Universal | D26d | 4536,29 | 2838,66 | 107,69 |
Proud Universal | D27d | 3978,48 | 2365,55 | 107,69 |
Proud Universal | D35d | 4112,79 | 3334,76 | 107,69 |
Proud Universal | D45d | 4322,12 | 3721,96 | 107,69 |
Proud Universal | D56d | 3898,62 | 3363,80 | 107,69 |
Proud Universal | D57d | 4242,26 | 3625,16 | 107,69 |
Proud Universal | D61d | 3749,79 | 2313,52 | 107,69 |
Yello Double | D25d | 4949,00 | 4586,00 | 72,60 |
Yello Double | D26d | 4949,00 | 4586,00 | 72,60 |
Yello Double | D27d | 4949,00 | 4586,00 | 72,60 |
Yello Chládek | D01d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D02d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D25d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D26d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D27d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D35d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D45d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D56d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D57d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Chládek | D61d | 8457,90 | 8457,90 | 96,80 |
Yello Watt | D01d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D02d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D25d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D26d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D27d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D35d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D45d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D56d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D57d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Yello Watt | D61d | 6654,00 | 6654,00 | 72,60 |
Pražská energetika dříve nabízela také další produktové řady, které aktuálně nelze sjednat: Komfort +, Komfort Fix, Komfort + Neo 2, Komfort + Neo 3.
Ceník elektřiny PRE 2022, zprůměrovaný na jednu kWh (kilowatthodinu)
Jestli potřebujete okamžitou smlouvu a nezajímají vás nejlacinější dodavatelé, Pražská energetika vám nabízí svůj „bazální“ tarif. Naúčtuje vám svoji komerční cenu, ale taky povinné poplatky a daně, které předepisují úředníci a zákonodárci. Spočítejme modelový příklad. Typická pražská rodina patří do nejrozšířenější distribuční sazby D02d, má nejčastější hlavní jistič 3×25 A a spotřebuje 2,5 megawatthodiny/rok = 2 500 kilowatthodin/rok. Pokud přejde na základní tarif dominantního dodavatele, pravděpodobně zaplatí: 22 406 Kč/rok = 8 962,40 Kč/MWh = 8,96 Kč/kWh.
Takovou nabídku bychom ještě vloni hodnotili jako drahou. Také letošní novoroční ceníky vycházely levněji, průměrná pražská cena v našem modelovém příkladu činila 20 805 Kč/rok = 8 322 Kč/MWh = 8,32 Kč/kWh. Jenomže potom na starém kontinentě propukla otevřená válka. Rusko vyhrotilo svoji agresivní politiku, terorizuje celou Ukrajinu a vyhrožuje Evropské unii, že přeruší dodávky zemního plynu. Energetické burzy zdražují. Mnozí dodavatelé vyčerpali svoje rezervy a momentálně nepřijímají nové odběratele. Jiní překupníci zkrachovali. Nejnovější nabídka od Pražské energetiky proto pravděpodobně svoje kupce najde.