V elektrickém vedení teoreticky hrozí přepětí, nebo podpětí, a následný kolaps. Tuzemské distribuční soustavy však v praxi fungují harmonicky. Elektrickou energii máme stále k dispozici, výpadky („blackouty“) zažíváme jenom výjimečně. Odběratelé jsou totiž rozděleni do takzvaných distribučních sazeb, aby jejich potřeby byly vyvažovány. Náročnější spotřebiče jsou buďto hromadně blokovány, nebo naopak běží ve zlevněném „nízkém tarifu“.
Většina tuzemských domácností patří do jednoduché distribuční sazby D02d. V této odběratelské kategorii sice žádné hromadné blokace neprobíhají, ale spotřebiče stále běží ve dražším „vysokém tarifu“. Ověřme, jestli vaše domácnost nemá nějaké lepší možnosti.

Především záleží na vašich spotřebičích
Jestli elektřinou vytápíte nebo ohříváte vodu, případně chataříte anebo nabíjíte auto ze zásuvky, rovnou vás přesměrujeme jinam: Speciální distribuční sazby totiž existují pro bojlery, akumulační kamna, přímotopy a tepelná čerpadla, elektromobily a víkendové chaty.
Pokud používáte pouze úspornější elektrické spotřebiče (ledničku, pračku, myčku, sušičku, počítač, televizor, žárovky apod.), vaše domácnost má nárok jenom na (dražší) vysoký tarif.
Dále rozhoduje vaše spotřeba a jistič
Nyní vybíráme mezi „jednotarifními“ distribučními sazbami: D01d, nebo D02d. Správná volba závisí na individuální spotřebě a velikosti hlavního jističe, který najdete před elektroměrem. Nižší odběratelská kategorie bývá hospodárnější například v garsonce, kde žije osamělý senior nebo mladý bezdětný pár.
Vyberme nejčastější jističe a pokaždé spočítejme přibližnou spotřebu, do které ještě vychází výhodněji distribuční sazba D01d.
- Jistič 3×25 A: 1 900 kWh (= 1,9 MWh)
- Jističe 1×25 A, 1×20 A, 1×16 A: 750 kWh (= 0,75 MWh)
Přesné parametry svého odběrného místa eventuálně zadejte do kalkulačky, abyste získali podrobnou analýzu.
Volitelné ceny v distribuční sazbě D02d
Jdeme do finiše. Necháváme za sebou distribuční sazby a poplatky, které odvádíme za provoz elektrického vedení, podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. A míříme na volný trh, abychom nakoupili samotnou elektřinu.
České domácnosti dávají přednost zejména těmto dodavatelům: ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika (PRE), innogy Energie, Centropol Energy, MND Energie, Pražská plynárenská, Lama energy a EP Energy Trading (epet). V distribuční sazbě D02d každopádně zaplatíme dvousložkovou cenu: v Kč/MWh (za spotřebovanou energii) a v Kč/měsíc (paušál). Dodavatelé však vymýšlejí různé smluvní podmínky. Například innogy nabízí „produktovou řadu“ Optimal, kterou rozděluje podle distribučních území (ČEZ – většina ČR, EG.D – jih, PRE – Praha) a časového období (1. až 10., 11. až 20., 21. až 30. měsíc).
Srovnejme základní alternativy, včetně 21% DPH (daně z přidané hodnoty).
Dodavatel | Smlouva | Kč/MWh | Měsíc |
---|---|---|---|
ČEZ | Do 1 roku | 3775,20 | 119,79 |
ČEZ | Na 1 rok | 4416,50 | 119,79 |
ČEZ | Na 1 rok v akci | 7815,39 | 107,69 |
ČEZ | Na 2 roky | 4392,30 | 119,79 |
ČEZ | Na 2 roky v akci | 7113,59 | 107,69 |
ČEZ | Na 3 roky | 4307,60 | 119,79 |
ČEZ | Na 3 roky v akci | 6508,59 | 107,69 |
ČEZ | Pro soláry | 5516,39 | 199,65 |
ČEZ | Na neurčito | 3775,20 | 119,79 |
ČEZ | Bez závazku | 5213,89 | 119,79 |
ČEZ | Pro ZTP | 3533,20 | 83,49 |
ČEZ | Zelená | 3811,50 | 119,79 |
E.ON | EkoElektřina | 3066,14 | 95,59 |
E.ON | Elektřina@ | 2981,44 | 95,59 |
E.ON | Duo na 1 rok | 2981,44 | 95,59 |
E.ON | Jistota na 1 rok | 2832,61 | 95,59 |
E.ON | Variant na 1 rok | 2919,73 | 95,59 |
E.ON | Variant na 2 roky | 2832,61 | 95,59 |
E.ON | Variant Pro 2 roky | 5443,79 | 95,59 |
E.ON | Komplet na 3 roky | 3689,29 | 110,11 |
PRE | PREekoproud | 5389,34 | 107,69 |
PRE | Proud Basic | 5050,54 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2022 | 5138,87 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2023 | 3619,11 | 107,69 |
PRE | Proud Start | 3960,33 | 107,69 |
PRE | Komfort | 3783,67 | 107,69 |
PRE | Proud Klasik | 3838,12 | 107,69 |
PRE | Proud Komfort | 3842,96 | 107,69 |
PRE | Proud Plus | 5050,54 | 168,19 |
PRE | Proud Standard | 3674,77 | 107,69 |
PRE | Proud Universal | 3755,84 | 107,69 |
eYello | Yello Watt | 4828,00 | 72,60 |
innogy | ČEZ 1.-10. | 7331,39 | 107,69 |
innogy | ČEZ 11.-20. | 7295,09 | 107,69 |
innogy | ČEZ 21.-30. | 7258,79 | 107,69 |
innogy | EG.D 1.-10. | 7331,39 | 95,59 |
innogy | EG.D 11.-20. | 7295,09 | 95,59 |
innogy | EG.D 21.-30. | 7258,79 | 95,59 |
innogy | PRE 1.-10. | 7331,39 | 107,69 |
innogy | PRE 11.-20. | 7295,09 | 107,69 |
innogy | PRE 21.-30. | 7258,79 | 107,69 |
Centropol | Bez závazku | 3475,12 | 100,43 |
Centropol | Fixně bez závazku | 7145,05 | 100,43 |
Centropol | E-optimum | 3985,74 | 95,59 |
Centropol | Pohoda Styl | 3936,13 | 95,59 |
Centropol | Ekonomik | 3936,13 | 102,85 |
Centropol | Partner 2022 | 3148,42 | 95,59 |
Centropol | Fixně Online | 6903,05 | 91,96 |
Centropol | Fixně na 1 rok | 5570,84 | 95,59 |
Centropol | Fixně na 2 roky | 4783,13 | 95,59 |
Centropol | Mini na 3 roky | 5130,40 | 47,19 |
Lama energy | Standard | 4591,95 | 107,69 |
Lama energy | Komplet Pro | 4470,95 | 151,25 |
Lama energy | Exclusive | 6025,80 | 133,10 |
Lama energy | Premium | 4531,45 | 107,69 |
epet | Klasik Důvěra I. | 5263,50 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra II. | 5142,50 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra III. | 4658,50 | 96,80 |
epet | Klasik Optimum | 3984,53 | 96,80 |
epet | Komfort Optimum | 3984,53 | 96,80 |
epet | EPET Bez závazku | 3984,53 | 96,80 |
Dobrá Energie | Dobrý ceník | 3737,69 | 96,80 |
Dobrá Energie | Fix 24 | 5569,63 | 95,59 |
Dobrá Energie | Fix 36 | 5046,91 | 95,59 |
epet | Bezpečný domov | 3984,53 | 240,79 |
One thought on “D02d: Srovnáváme ceny v nejčastější distribuční sazbě”