Na rodinných domech přibývají solární panely, některé obce provozují bioplynovou stanici a progresivní průmyslové podniky využívají svoje provozní teplo nebo „odpady“, aby vyráběly elektrickou energii. Lokální „zelená“ energetika evidentně funguje. Dokonce dosahuje určité soběstačnosti, přinejmenším dokud panují příhodné povětrnostní a další podmínky.
Jenomže pokud chceme, aby si kdykoli mohli rozsvítit žárovku také samoživitelé nebo důchodci, kteří žijí v panelákových bytech a svoji vlastní elektrárnu nemají, stále potřebujeme centralizovanou síť – aspoň na regionální úrovni.

Českou republiku rozdělujeme na tři „distribuční soustavy“ podle toho, kdo dopravuje elektřinu ke koncovým spotřebitelům (domácnostem, firmám a dalším institucím): ČEZ Distribuce, EG.D (E.ON), PREdistribuce. Stejnojmenní „distributoři“ zajišťují, aby každý zájemce neustále měl v elektrické zásuvce přiměřené napětí, obvykle 230 voltů. Náklady na jejich služby jsou dražší, než samotná energie nebo příspěvky na obnovitelné zdroje či daně.
Cena distribuce elektřiny má pevnou a flexibilní složku:
- paušál za rezervovanou kapacitu +
- poplatek za skutečnou spotřebu.
Obě cenové složky každoročně schvaluje, nebo usměrňuje Energetický regulační úřad. V praxi záleží také na velikosti hlavního jističe, reálných spotřebitelských nárocích a takzvané distribuční sazbě. Srovnejme alternativy a vždycky rovnou připočítejme 21% DPH (daň z přidané hodnoty).

Paušál za rezervovanou kapacitu
Distribuční soustavy (zatím) fungují díky uhelným a jaderným elektrárnám, které sice produkují také problematické emise a odpad, ale pracují celoročně a přitom stabilně. Nicméně výrobní zdroje jsou samozřejmě omezené. V centrální elektrické síti navíc musí být určité napětí, aby zůstala bezpečná.
Distributor proto plánuje, kolik elektrické energie pravděpodobně dopraví k jednotlivým odběratelům. Pro každou domácnost rezervuje určitou kapacitu, podle velikosti „hlavního jističe“, který obyčejně najdeme poblíž elektroměru. Například nejčastější typ, označovaný jako 3×25 A, stačí maximálně pro domácí spotřebiče o celkovém příkonu 17 250 W. Výpočet: celkový příkon přítomných spotřebičů ve wattech / (počet fází v obvodu x napětí ve voltech) = počet ampér = 17 250 / (3 x 230) = 25.
Odběratel potom podle svojí rezervované kapacity platí pravidelný paušál, typicky v Kč/měsíc. Například v regionu ČEZ, v nejčastější distribuční sazbě D02d, s hlavním jističem 3×25 A, cena distribuce elektřiny začíná na 134,31 Kč/měsíc.
Satzba | Jistič | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | 1x25 A | 19,36 | 16,94 | 19,36 |
D01d | 3x10 A | 19,36 | 16,94 | 19,36 |
D01d | 3x16 A | 31,46 | 27,83 | 31,46 |
D01d | 3x20 A | 38,72 | 33,88 | 38,72 |
D01d | 3x25 A | 49,61 | 42,35 | 49,61 |
D01d | 3x32 A | 62,92 | 54,45 | 62,92 |
D01d | 3x40 A | 78,65 | 67,76 | 78,65 |
D01d | 3x50 A | 98,01 | 85,91 | 98,01 |
D01d | 3x63 A | 123,42 | 107,69 | 123,42 |
D02d | 1x25 A | 53,24 | 50,82 | 49,61 |
D02d | 3x10 A | 53,24 | 50,82 | 49,61 |
D02d | 3x16 A | 85,91 | 81,07 | 79,86 |
D02d | 3x20 A | 107,69 | 100,43 | 100,43 |
D02d | 3x25 A | 134,31 | 125,84 | 125,84 |
D02d | 3x32 A | 171,82 | 160,93 | 159,72 |
D02d | 3x40 A | 215,38 | 202,07 | 200,86 |
D02d | 3x50 A | 268,62 | 252,89 | 250,47 |
D02d | 3x63 A | 338,80 | 318,23 | 315,81 |
D25d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x16 A | 105,27 | 101,64 | 96,80 |
D25d | 3x20 A | 131,89 | 125,84 | 121,00 |
D25d | 3x25 A | 164,56 | 158,51 | 151,25 |
D25d | 3x32 A | 210,54 | 202,07 | 192,39 |
D25d | 3x40 A | 262,57 | 252,89 | 240,79 |
D25d | 3x50 A | 329,12 | 315,81 | 301,29 |
D25d | 3x63 A | 413,82 | 398,09 | 379,94 |
D26d | 1x25 A | 110,11 | 114,95 | 107,69 |
D26d | 3x10 A | 110,11 | 114,95 | 107,69 |
D26d | 3x16 A | 175,45 | 183,92 | 171,82 |
D26d | 3x20 A | 219,01 | 229,90 | 215,38 |
D26d | 3x25 A | 274,67 | 287,98 | 268,62 |
D26d | 3x32 A | 350,90 | 367,84 | 343,64 |
D26d | 3x40 A | 438,02 | 459,80 | 429,55 |
D26d | 3x50 A | 548,13 | 575,96 | 537,24 |
D26d | 3x63 A | 690,91 | 724,79 | 676,39 |
D27d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x16 A | 105,27 | 101,64 | 96,80 |
D27d | 3x20 A | 131,89 | 125,84 | 121,00 |
D27d | 3x25 A | 164,56 | 158,51 | 151,25 |
D27d | 3x32 A | 210,54 | 202,07 | 192,39 |
D27d | 3x40 A | 262,57 | 252,89 | 240,79 |
D27d | 3x50 A | 329,12 | 315,81 | 301,29 |
D27d | 3x63 A | 413,82 | 398,09 | 379,94 |
D35d | 1x25 A | 139,15 | 134,31 | 124,63 |
D35d | 3x10 A | 139,15 | 134,31 | 124,63 |
D35d | 3x16 A | 222,64 | 215,38 | 199,65 |
D35d | 3x20 A | 278,30 | 269,83 | 249,26 |
D35d | 3x25 A | 347,27 | 336,38 | 312,18 |
D35d | 3x32 A | 445,28 | 430,76 | 399,30 |
D35d | 3x40 A | 556,60 | 538,45 | 499,73 |
D35d | 3x50 A | 695,75 | 673,97 | 624,36 |
D35d | 3x63 A | 876,04 | 848,21 | 786,50 |
D45d | 1x25 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D45d | 3x10 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D45d | 3x16 A | 261,36 | 242,00 | 220,22 |
D45d | 3x20 A | 326,70 | 302,50 | 274,67 |
D45d | 3x25 A | 408,98 | 378,73 | 343,64 |
D45d | 3x32 A | 522,72 | 484,00 | 440,44 |
D45d | 3x40 A | 653,40 | 605,00 | 550,55 |
D45d | 3x50 A | 816,75 | 757,46 | 688,49 |
D45d | 3x63 A | 1029,71 | 953,48 | 866,36 |
D56d | 1x25 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D56d | 3x10 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D56d | 3x16 A | 261,36 | 242,00 | 220,22 |
D56d | 3x20 A | 326,70 | 302,50 | 274,67 |
D56d | 3x25 A | 408,98 | 378,73 | 343,64 |
D56d | 3x32 A | 522,72 | 484,00 | 440,44 |
D56d | 3x40 A | 653,40 | 605,00 | 550,55 |
D56d | 3x50 A | 816,75 | 757,46 | 688,49 |
D56d | 3x63 A | 1029,71 | 953,48 | 866,36 |
D57d | 1x25 A | 151,25 | 141,57 | 163,35 |
D57d | 3x10 A | 151,25 | 141,57 | 163,35 |
D57d | 3x16 A | 242,00 | 227,48 | 262,57 |
D57d | 3x20 A | 302,50 | 284,35 | 327,91 |
D57d | 3x25 A | 377,52 | 355,74 | 410,19 |
D57d | 3x32 A | 484,00 | 454,96 | 525,14 |
D57d | 3x40 A | 621,94 | 579,59 | 664,29 |
D57d | 3x50 A | 934,12 | 865,15 | 1003,09 |
D57d | 3x63 A | 1372,14 | 1268,08 | 1478,62 |
D61d | 1x25 A | 27,83 | 38,72 | 19,36 |
D61d | 3x10 A | 27,83 | 38,72 | 19,36 |
D61d | 3x16 A | 44,77 | 60,50 | 31,46 |
D61d | 3x20 A | 55,66 | 76,23 | 38,72 |
D61d | 3x25 A | 70,18 | 95,59 | 49,61 |
D61d | 3x32 A | 89,54 | 122,21 | 62,92 |
D61d | 3x40 A | 111,32 | 152,46 | 78,65 |
D61d | 3x50 A | 140,36 | 191,18 | 98,01 |
D61d | 3x63 A | 176,66 | 239,58 | 123,42 |
Poplatek za skutečnou spotřebu
Každý měsíc odvádíme předepsaný paušál, abychom zůstali připojení k distribuční soustavě. Jakmile rozsvítíme žárovku nebo začneme jinak odebírat elektrickou energii, utrácíme další peníze. Cena distribuce elektřiny tentokráte nabíhá podle skutečné spotřeby, v Kč/MWh.
Pro majitele náročnějších spotřebičů jsou vyhrazeny speciální distribuční sazby: aktuálně především D25d (bojlery), D26d (akumulační vytápění), D27d (elektromobily), D57d (elektrické vytápění) a případně D61d (víkendové chaty). V těchto distribučních sazbách mají odběratelé nárok na nízký tarif neboli „množstevní slevu“.
Satzba | Tarif | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | Vysoký | 2629,48 | 2714,37 | 2434,25 |
D02d | Vysoký | 1995,17 | 2195,87 | 1875,31 |
D25d | Vysoký | 2080,72 | 2143,27 | 1814,13 |
D25d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D26d | Vysoký | 763,64 | 775,63 | 812,93 |
D26d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D27d | Vysoký | 2080,72 | 2143,27 | 1814,13 |
D27d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D35d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D35d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D45d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D45d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D56d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D56d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D57d | Vysoký | 254,06 | 281,47 | 235,39 |
D57d | Nízký | 156,66 | 173,21 | 133,27 |
D61d | Vysoký | 3270,17 | 3358,48 | 2754,55 |
D61d | Nízký | 171,57 | 206,23 | 203,40 |
Celková cena distribuce elektřiny
Za nevyužívaný dům nebo byt jeho majitel platí pouze měsíční rezervační paušál, tedy pokud elektrickou přípojku nezruší, aby ušetřil maximálně. Zatímco domácnost, která elektřinou intenzivně vytápí a ohřívá vodu, utrácí zejména za svoji skutečnou spotřebu. Výdaje každopádně optimalizujeme, když správně vybereme:
- jistič a distribuční sazbu (řešíme pro novostavby s distributorem, jinak případně přes dobrého dodavatele),
- dodavatele, tedy firmu, od které kupujeme samotnou elektrickou energii.