Na střechách rodinných domů stále častěji vídáme fotovoltaické panely, které však pracují, jenom když svítí slunce. Většina českých domácností proto zůstává připojená k centrální rozvodné síti, aby měla zajištěny stabilní dodávky elektrické energie. Takže kdykoli – ve dne, v noci, v létě, v zimě – můžete rozsvítit žárovku. Jenomže… Přitom musíte platit dodavateli za samotnou energii, a navíc ještě distributorovi za provoz elektrického vedení.
- Cena elektrické energie záleží na dodavateli, kterého můžete změnit.
- Logistické náklady závisejí na regionu, distribuční sazbě a velikosti hlavního jističe, který bývá umístěn vedle elektroměru.
Nejdříve vyřešme logistiku, zbytek půjde hladce. Typická česká domácnost zaplatí přes 1 856 Kč za přepravu každé megawatthodiny (MWh) elektrické energie, kterou spotřebuje. Zatímco jiné rodiny dostávají 90%, nebo ještě vyšší slevu! Tahle cenová disproporce vypadá nespravedlivě, ale přitom odpovídá technickým parametrům různých odběrných míst.

Stačí akumulační kamna nebo bojler
České domácnosti jsou rozděleny podle toho, jaké používají spotřebiče. Pokud elektřinou netopí ani neohřívají vodu, patří do distribuční sazby D01d nebo D02d. V takovém případě jsou neustále ve vysokém, tedy dražším tarifu. Takže mají nastavenou konstantní cenu za každou přivedenou a spotřebovanou megawatthodinu.
Ale jakmile začnete vytápět, anebo aspoň ohřívat vodu elektrickým akumulačním spotřebičem, získáváte nárok na speciální distribuční sazbu, kde platí střídavě vysoký – a nízký, neboli levnější tarif!
Distribuční sazba D25d má podmínky
Základní pravidla stanovuje Energetický regulační úřad. V distribuční sazbě D25d platí nízký tarif:
- minimálně 8 hodin denně,
- maximálně ve 3 vnitrodenních úsecích,
- pokaždé minimálně 1 hodinu (například od 00:00 do 6:00, od 12:00 do 13:00 a od 20:00 do 21:00).
Nízký tarif představuje jakousi „množstevní slevu“, ale taky kompenzaci za narušené soukromí. V distribuční sazbě D25d totiž podléháte takzvanému „hromadnému dálkovému ovládání“: Vaše domácí akumulační spotřebiče jsou automaticky zablokovány vždycky, když platí vysoký tarif. Přesné časy průběžně upravuje správce rozvodné sítě (místní distributor), podle jejího aktuálního zatížení.
V distribuční sazbě D25d zaplatíte vyšší paušální poplatek za kapacitu, kterou máte rezervovanou v elektrickém vedení, na základě vašeho hlavního jističe. Ale přesto se vyplatí. Spočítejme ukázkový příklad pro domácnost, která letos spotřebuje 2 MWh elektrické energie: 1 MWh ve vysokém tarifu + 1 MWh v nízkém tarifu. Oproti jednotarifním distribučním sazbám ušetří přes 500 Kč.
Cenové srovnání pro majitele elektrických bojlerů
O změnu distribuční sazby případně požádejte svého distributora, nebo dodavatele. Různé alternativy vám přepočítá kalkulačka. Tam zrevidujte svoji distribuční sazbu a zároveň celkovou cenu, kterou platíte za elektřinu.
Mimochodem, nejpopulárnějšími dodavateli jsou: ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika (PRE), innogy Energie, Centropol Energy, MND Energie, Pražská plynárenská, Lama energy a EP Energy Trading (epet). Srovnejme, kolik účtují v distribuční sazbě D25d: ve vysokém tarifu (VT, Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, Kč/MWh) a také paušálně každý měsíc (M, Kč/měsíc), včetně DPH (daně z přidané hodnoty).
Firma | Smlouva | VT | NT | M |
---|---|---|---|---|
ČEZ | Do 1 roku | 3702,60 | 3569,50 | 107,69 |
ČEZ | Na 1 rok | 4404,40 | 4271,30 | 107,69 |
ČEZ | Na 1 rok v akci | 8250,99 | 8250,99 | 107,69 |
ČEZ | Na 2 roky | 4380,20 | 4247,10 | 107,69 |
ČEZ | Na 2 roky v akci | 7065,19 | 7065,19 | 107,69 |
ČEZ | Na 3 roky | 4295,50 | 4162,40 | 107,69 |
ČEZ | Na 3 roky v akci | 6230,29 | 6230,29 | 107,69 |
ČEZ | Pro soláry | 5516,39 | 5516,39 | 199,65 |
ČEZ | Na neurčito | 3702,60 | 3569,50 | 107,69 |
ČEZ | Bez závazku | 5806,79 | 5552,69 | 107,69 |
ČEZ | Pro ZTP | 3460,60 | 3327,50 | 71,39 |
ČEZ | Zelená | 3738,90 | 3605,80 | 107,69 |
E.ON | EkoElektřina | 3881,68 | 2286,90 | 95,59 |
E.ON | Elektřina@ | 3796,98 | 2202,20 | 95,59 |
E.ON | Duo na 1 rok | 3796,98 | 2202,20 | 95,59 |
E.ON | Jistota na 1 rok | 3607,01 | 2092,09 | 95,59 |
E.ON | Variant na 1 rok | 3721,96 | 2156,22 | 95,59 |
E.ON | Variant na 2 roky | 3607,01 | 2092,09 | 95,59 |
E.ON | Variant Pro 2 roky | 5794,69 | 5148,55 | 95,59 |
E.ON | Komplet na 3 roky | 3927,66 | 3490,85 | 110,11 |
PRE | PREekoproud | 6452,93 | 4663,34 | 107,69 |
PRE | Proud Basic | 6114,13 | 4324,54 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2022 | 6185,52 | 3872,00 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2023 | 4123,68 | 2580,93 | 107,69 |
PRE | Proud Start | 4783,13 | 2993,54 | 107,69 |
PRE | Komfort | 4573,80 | 2860,44 | 107,69 |
PRE | Proud Klasik | 4341,48 | 2900,37 | 107,69 |
PRE | Proud Komfort | 4318,49 | 2860,44 | 107,69 |
PRE | Proud Plus | 6114,13 | 4324,54 | 168,19 |
PRE | Proud Standard | 4594,37 | 2733,39 | 107,69 |
PRE | Proud Universal | 4536,29 | 2838,66 | 107,69 |
eYello | Yello Double | 4949,00 | 4586,00 | 72,60 |
eYello | Yello Watt | 4828,00 | 4828,00 | 72,60 |
innogy | ČEZ 1.-10. | 7161,99 | 7161,99 | 107,69 |
innogy | ČEZ 11.-20. | 7125,69 | 7125,69 | 107,69 |
innogy | ČEZ 21.-30. | 7089,39 | 7089,39 | 107,69 |
innogy | EG.D 1.-10. | 7161,99 | 7161,99 | 95,59 |
innogy | EG.D 11.-20. | 7125,69 | 7125,69 | 95,59 |
innogy | EG.D 21.-30. | 7089,39 | 7089,39 | 95,59 |
innogy | PRE 1.-10. | 7161,99 | 7161,99 | 107,69 |
innogy | PRE 11.-20. | 7125,69 | 7125,69 | 107,69 |
innogy | PRE 21.-30. | 7089,39 | 7089,39 | 107,69 |
Centropol | Bez závazku | 3685,66 | 3279,10 | 96,80 |
Centropol | Fixně bez závazku | 7577,02 | 6742,12 | 96,80 |
Centropol | E-optimum | 3865,95 | 3865,95 | 95,59 |
Centropol | Pohoda Styl | 4174,50 | 3714,70 | 95,59 |
Centropol | Ekonomik | 4174,50 | 3714,70 | 102,85 |
Centropol | Partner 2022 | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Centropol | Fixně Online | 7320,50 | 6513,43 | 89,54 |
Centropol | Fixně na 1 rok | 5908,43 | 5256,24 | 93,17 |
Centropol | Fixně na 2 roky | 5072,32 | 4513,30 | 93,17 |
Centropol | Mini na 3 roky | 5441,37 | 4841,21 | 47,19 |
Lama | Standard | 4761,35 | 4761,35 | 95,59 |
Lama | Komplet Pro | 4640,35 | 4640,35 | 151,25 |
Lama | Exclusive | 6025,80 | 6025,80 | 133,10 |
Lama | Premium | 4700,85 | 4700,85 | 95,59 |
epet | Klasik Důvěra I. | 5324,00 | 5324,00 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra II. | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra III. | 4719,00 | 4719,00 | 96,80 |
epet | Klasik Optimum | 4504,83 | 3381,95 | 96,80 |
epet | Komfort Optimum | 4504,83 | 3381,95 | 96,80 |
epet | EPET Bez závazku | 4504,83 | 3381,95 | 96,80 |
epet | Dobrý ceník | 4501,20 | 2735,81 | 96,80 |
epet | Fix 24 | 6780,84 | 4121,26 | 95,59 |
epet | Fix 36 | 6144,38 | 3734,06 | 95,59 |
epet | Bezpečný domov | 4504,83 | 3381,95 | 240,79 |
innogy rozděluje svoji hlavní produktovou řadu Optimal podle distribučních území (ČEZ = většina ČR, EG.D = jih, PRE = Praha) a časového období (1. až 10., 11. až 20., 21. až 30. měsíc).