Energetický a průmyslový holding (EPH) sídlí v České republice, ale působí také v zahraničí. Uhelné a plynové elektrárny má v Německu, Velké Británii nebo Itálii. Na Slovensku provozuje jaderné reaktory. V tuzemsku těží a zpracovává uhlí, zároveň však investuje do obnovitelných zdrojů. Paralelně přes svoji dceřinou společnost EP Energy Trading a.s. (epet) prodává elektřinu koncovým zákazníkům. Porovnejme ceníky pro domácnosti.

Jednoletá, nebo dvouletá fixace
epet prodává elektřinu v různých „produktových řadách“, které se liší názvem, cenou a délkou odběratelského závazku. Aktuálně vám nabízí smlouvu a cenovou fixaci na 12 nebo 24 měsíců. Přitom využívá tradiční fosilní (uhelné, plynové) a jaderné elektrárny. „Zelená elektřina“, která pochází z obnovitelných (bioplynových, solárních, větrných a vodních) zdrojů, je prý vyprodaná.
- EP Fix 24: pro nováčky, cenová fixace na 24 měsíců
- EP 23: pro nové zákazníky, cenová fixace na 12 měsíců
- Ideal 24: ceník na 24 měsíců, který může zdražit
- Standard: na tuto produktovou řadu přejdou zákazníci, jakmile skončí jejich ceníky EP Fix 24, EP 23 a Ideal 24
- Klasik Důvěra (1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022): dlouhodobé ceníky, které 1. 1. 2024 zlevní
- Klasik Optimum: na tuto produktovou řadu přejdou zákazníci, až skončí jejich ceníky Klasik Důvěra
- EPET Bez závazku, Komfort Optimum: smlouvy na dobu neurčitou
- 90+: pro odběratele, kteří mají 90 a více let
- Bezpečný domov: pro zákazníky, kteří dříve kupovali elektřinu od Energie pro život s.r.o.
- Fix 24, Fix 12: nabízí dceřiná Dobrá Energie s.r.o., jde o totožné ceníky jako EP Fix 24 a EP 23
- Zelená elektřina: byla pozastavena, dříve znamenala příplatek 36,30 Kč/MWh od 2. roku
Všechny produktové řady dělíme do distribučních sazeb, podle náročnosti konkrétního odběrného místa. Většina tuzemských domácností dostává elektřinu pouze ve dražším vysokém tarifu (VT). Majitelé elektrických bojlerů, akumulačních kamen, přímotopů a tepelných čerpadel mají nárok na občasný nízký tarif (NT). Obě cenové hladiny srovnáme v Kč/MWh a přidáme pravidelné paušální poplatky v Kč/měsíc, pokaždé včetně DPH.
Produkt | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
EP Fix 24 | D01d | 5812,84 | 5812,84 | 157,30 |
EP Fix 24 | D02d | 5812,84 | 5812,84 | 157,30 |
EP Fix 24 | D25d | 6016,12 | 5350,62 | 157,30 |
EP Fix 24 | D26d | 6016,12 | 5350,62 | 157,30 |
EP Fix 24 | D27d | 6016,12 | 5350,62 | 157,30 |
EP Fix 24 | D35d | 5996,76 | 5532,12 | 157,30 |
EP Fix 24 | D45d | 5927,79 | 5377,24 | 157,30 |
EP Fix 24 | D56d | 5927,79 | 5522,44 | 157,30 |
EP Fix 24 | D57d | 5927,79 | 5377,24 | 157,30 |
EP Fix 24 | D61d | 5930,21 | 5423,22 | 157,30 |
EP 23 | D01d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D02d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D25d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D26d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D27d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D35d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D45d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D56d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D57d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
EP 23 | D61d | 7645,99 | 7645,99 | 157,30 |
Ideal 24 | D01d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D02d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D25d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Ideal 24 | D26d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Ideal 24 | D27d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Ideal 24 | D35d | 9022,97 | 9022,97 | 157,30 |
Ideal 24 | D45d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D56d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D57d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D61d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Standard | D01d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Standard | D02d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Standard | D25d | 9491,24 | 9491,24 | 157,30 |
Standard | D26d | 9491,24 | 9491,24 | 157,30 |
Standard | D27d | 9491,24 | 9491,24 | 157,30 |
Standard | D35d | 9748,97 | 9748,97 | 157,30 |
Standard | D45d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Standard | D56d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Standard | D57d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Standard | D61d | 9920,79 | 9920,79 | 157,30 |
Důvěra 1/2022 | D01d | 4330,59 | 4330,59 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D02d | 4330,59 | 4330,59 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D25d | 4862,99 | 3786,09 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D26d | 4862,99 | 3786,09 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D27d | 4862,99 | 3786,09 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D35d | 5104,99 | 4342,69 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D45d | 5431,69 | 4608,89 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D56d | 5068,69 | 4705,69 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D57d | 5431,69 | 4608,89 | 96,80 |
Důvěra 1/2022 | D61d | 4729,89 | 4729,89 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D01d | 5142,50 | 5142,50 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D02d | 5142,50 | 5142,50 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D25d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D26d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D27d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D35d | 5469,20 | 5469,20 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D45d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D56d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D57d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 2/2022 | D61d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D01d | 5142,50 | 5142,50 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D02d | 5142,50 | 5142,50 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D25d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D26d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D27d | 5203,00 | 5203,00 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D35d | 5469,20 | 5469,20 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D45d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D56d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D57d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 3/2022 | D61d | 5239,30 | 5239,30 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D01d | 3496,90 | 3496,90 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D02d | 3496,90 | 3496,90 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D25d | 4267,67 | 2593,03 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D26d | 4267,67 | 2593,03 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D27d | 4267,67 | 2593,03 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D35d | 4420,13 | 3256,11 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D45d | 4417,71 | 3519,89 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D56d | 4530,24 | 3521,10 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D57d | 4417,71 | 3519,89 | 96,80 |
Důvěra 1/2021 | D61d | 4405,61 | 3148,42 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D01d | 3490,85 | 3490,85 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D02d | 3490,85 | 3490,85 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D25d | 4265,25 | 2583,35 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D26d | 4265,25 | 2583,35 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D27d | 4265,25 | 2583,35 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D35d | 4422,55 | 3248,85 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D45d | 4422,55 | 3515,05 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D56d | 4422,55 | 3515,05 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D57d | 4422,55 | 3515,05 | 96,80 |
Důvěra 2/2021 | D61d | 4398,35 | 3139,95 | 96,80 |
Klasik Optimum | D01d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Klasik Optimum | D02d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Klasik Optimum | D25d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Klasik Optimum | D26d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Klasik Optimum | D27d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Klasik Optimum | D35d | 9022,97 | 9022,97 | 157,30 |
Klasik Optimum | D45d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Klasik Optimum | D56d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Klasik Optimum | D57d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Klasik Optimum | D61d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D01d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D02d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D25d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D26d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D27d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D35d | 9022,97 | 9022,97 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D45d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D56d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D57d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
EPET Bez závazku | D61d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D01d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D02d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D25d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Komfort Optimum | D26d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Komfort Optimum | D27d | 8765,24 | 8765,24 | 157,30 |
Komfort Optimum | D35d | 9022,97 | 9022,97 | 157,30 |
Komfort Optimum | D45d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D56d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D57d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
Komfort Optimum | D61d | 9194,79 | 9194,79 | 157,30 |
90+ | D01d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D02d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D25d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D26d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D27d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D35d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D45d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D56d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D57d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
90+ | D61d | 3993,00 | 3993,00 | 96,80 |
Bezpečný domov | D01d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Bezpečný domov | D02d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Bezpečný domov | D25d | 8765,24 | 8765,24 | 240,79 |
Bezpečný domov | D26d | 8765,24 | 8765,24 | 240,79 |
Bezpečný domov | D27d | 8765,24 | 8765,24 | 240,79 |
Bezpečný domov | D35d | 9022,97 | 9022,97 | 240,79 |
Bezpečný domov | D45d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Bezpečný domov | D56d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Bezpečný domov | D57d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Bezpečný domov | D61d | 9194,79 | 9194,79 | 240,79 |
Cenová maxima pro rok 2023
Ruská federace vloni přerušila dodávky zemního plynu do Německa, České republiky a dalších okolních států. Následkem toho prudce zdražily plynárny, plynové elektrárny a evropské energetické burzy. Mnozí dodavatelé (překupníci) zkrachovali, inflace dramaticky zrychlila a hrozily sociální otřesy.
Česká vláda proto stanovila maximální ceny, které v letošním kalendářním roce zaplatí tuzemské domácnosti za elektřinu: 6 050 Kč/MWh + 157,30 Kč/měsíc včetně DPH + regulované úřední poplatky. Další náklady doplácí vláda ze státního rozpočtu.
Mezitím jsme přešli na norský, americký a katarský zemní plyn. Energetické burzy opět klesají a na českém maloobchodním trhu přibývají nové ceníky, které jsou pod vládním cenovým stropem. Slevu nabízí například E.ON, Centropol, nebo…
EP Energy Trading, alias epet – elektřina pod a nad vládním stropem
Typická tuzemská domácnost vytápí a ohřívá vodu zemním plynem nebo dálkovým teplovodem. Elektřinu odebírá v distribuční sazbě D02d, takže nemá právo na zlevněný nízký tarif. Ale povinně přispívá na státní akciové společnosti ČEZ, ČEPS a OTE. Během letošního roku spotřebuje zhruba 2,5 MWh (2 500 kWh) elektrické energie. Sečtěme všechny poplatky, přidejme ještě daně – a maximální letošní cena vystoupá na 24 746 Kč/rok = 9 898 Kč/MWh = 9,90 Kč/kWh.
Státní dotace na elektřinu ovšem skončí letošním Silvestrem, a proto přemýšlejme o vzdálenějších časových horizontech. Porovnejme různé scénáře dalšího vývoje:
- Zmíněná domácnost přejde na jednoletý ceník EP 23, letos utratí 9,90 Kč/kWh a začátkem příštího roku zaplatí zhruba 11,49 Kč/kWh. Následně změní dodavatele nebo produktovou řadu. Tato možnost bude výhodná, pokud se potvrdí současné trendy a energetický trh mezitím výrazně zlevní.
- Uvedená domácnost přejde na dvouletý ceník EP Fix 24, aby následně platila 24 153 Kč/rok = 9 661 Kč/MWh = 9,66 Kč/kWh. Dodavatele nebo produktovou řadu změní nejdříve za dalších 24 měsíců. Tato alternativa bude lepší, pokud se energetická krize protáhne a průměrná cena elektrické energie v dohledné době nezlevní.