Aleš Graf se narodil v Ústí nad Labem, kde také vystudoval podnikovou ekonomii a vybudoval významný holding. Dodnes zůstává jediným majitelem akciové společnosti Centropol Energy, která prodává elektřinu a zemní plyn. Aleš Graf sice často přebývá na Floridě, kde staví luxusní vily, ale jeho severočeský podnik mezitím nadále prosperuje. Zásobuje statisíce odběrných míst a stal se největším alternativním dodavatelem v České republice, zatímco řada jeho konkurentů nepřežila současnou energetickou krizi. Prostudujme, za jaké ceny prodává elektřinu letos.

Co znamená Fixně bez závazku, respektive Mini na 3 roky
Centropol patřil mezi první alternativní dodavatele elektrické energie, kterou průběžně nabízel pod údernými jmény: Blik, Individual, Jistota Klasik, Kamarád (Bronz, Promo, Stříbro, Zima, Zlato), ME Energie, Moje Energie, Partner (Fér, Styl), Pohoda (Bonus, Doma, Spolu, Výprodej), Premium, Stabilita, Start, VIP Dynamik…
A nadále prodává různé „produktové řady“ neboli tarify, které se liší cenou a dalšími podmínkami, především odběratelským závazkem. Mnozí zákazníci mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, takže po několikaměsíční výpovědní lhůtě bezproblémově přejdou k jinému dodavateli. Noví odběratelé volí mezi svobodou a jednoletým, nebo tříletým závazkem. Zrekapitulujme ceníky, které jsou účinné v roce 2022:
- Bez závazku, E-Optimum (respektive totožný E-Blik a E-Start), Pohoda Styl, Ekonomik nebo Partner 2022 patří ke starším produktovým řadám, které už nelze sjednat
- Fixně bez závazku = smlouva na dobu neurčitou, ale pokud nevyužijete tříměsíční výpovědní lhůtu, do 31. 12. 2023 máte garantovanou neměnnou tržní cenu
- Fixně online na 1 rok = smlouva a cenová fixace na 12 měsíců, uzavírá se přes internetový formulář
- Mini na 3 roky = smlouva a cenová fixace na 36 měsíců
Tarify rozlišme také podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Smlouva | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Bez závazku | D01d | 3475,12 | 3475,12 | 100,43 |
Bez závazku | D02d | 3475,12 | 3475,12 | 100,43 |
Bez závazku | D25d | 3685,66 | 3279,10 | 96,80 |
Bez závazku | D26d | 3685,66 | 3279,10 | 96,80 |
Bez závazku | D27d | 3685,66 | 3279,10 | 96,80 |
Bez závazku | D35d | 3730,43 | 3407,36 | 96,80 |
Bez závazku | D45d | 3478,75 | 3475,12 | 96,80 |
Bez závazku | D56d | 3554,98 | 3471,49 | 96,80 |
Bez závazku | D57d | 3545,30 | 3460,60 | 96,80 |
Bez závazku | D61d | 3659,04 | 3338,39 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D01d | 7145,05 | 7145,05 | 100,43 |
Fixně bez závazku | D02d | 7145,05 | 7145,05 | 100,43 |
Fixně bez závazku | D25d | 7577,02 | 6742,12 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D26d | 7577,02 | 6742,12 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D27d | 7577,02 | 6742,12 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D35d | 7671,40 | 7007,11 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D45d | 7153,52 | 7143,84 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D56d | 7309,61 | 7136,58 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D57d | 7289,04 | 7116,01 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D61d | 7522,57 | 6863,12 | 96,80 |
E-optimum | D01d | 3985,74 | 3985,74 | 95,59 |
E-optimum | D02d | 3985,74 | 3985,74 | 95,59 |
E-optimum | D25d | 3865,95 | 3865,95 | 95,59 |
E-optimum | D26d | 3865,95 | 3865,95 | 95,59 |
E-optimum | D27d | 3865,95 | 3865,95 | 95,59 |
E-optimum | D35d | 3945,81 | 3945,81 | 95,59 |
E-optimum | D45d | 3985,74 | 3985,74 | 95,59 |
E-optimum | D56d | 3809,08 | 3809,08 | 95,59 |
E-optimum | D57d | 3826,02 | 3826,02 | 95,59 |
E-optimum | D61d | 3985,74 | 3985,74 | 95,59 |
Pohoda Styl | D01d | 3936,13 | 3936,13 | 95,59 |
Pohoda Styl | D02d | 3936,13 | 3936,13 | 95,59 |
Pohoda Styl | D25d | 4174,50 | 3714,70 | 95,59 |
Pohoda Styl | D26d | 4174,50 | 3714,70 | 95,59 |
Pohoda Styl | D27d | 4174,50 | 3714,70 | 95,59 |
Pohoda Styl | D35d | 4225,32 | 3859,90 | 95,59 |
Pohoda Styl | D45d | 3940,97 | 3936,13 | 95,59 |
Pohoda Styl | D56d | 4026,88 | 3931,29 | 95,59 |
Pohoda Styl | D57d | 4015,99 | 3920,40 | 95,59 |
Pohoda Styl | D61d | 4144,25 | 3781,25 | 95,59 |
Ekonomik | D01d | 3936,13 | 3936,13 | 102,85 |
Ekonomik | D02d | 3936,13 | 3936,13 | 102,85 |
Ekonomik | D25d | 4174,50 | 3714,70 | 102,85 |
Ekonomik | D26d | 4174,50 | 3714,70 | 102,85 |
Ekonomik | D27d | 4174,50 | 3714,70 | 102,85 |
Ekonomik | D35d | 4225,32 | 3859,90 | 102,85 |
Ekonomik | D45d | 3940,97 | 3936,13 | 102,85 |
Ekonomik | D56d | 4026,88 | 3931,29 | 102,85 |
Ekonomik | D57d | 4015,99 | 3920,40 | 102,85 |
Ekonomik | D61d | 4144,25 | 3781,25 | 102,85 |
Partner 2022 | D01d | 3148,42 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D02d | 3148,42 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D25d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D26d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D27d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D35d | 3379,53 | 3087,92 | 95,59 |
Partner 2022 | D45d | 3152,05 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D56d | 3221,02 | 3144,79 | 95,59 |
Partner 2022 | D57d | 3212,55 | 3135,11 | 95,59 |
Partner 2022 | D61d | 3314,19 | 3023,79 | 95,59 |
Fixně Online | D01d | 6903,05 | 6903,05 | 91,96 |
Fixně Online | D02d | 6903,05 | 6903,05 | 91,96 |
Fixně Online | D25d | 7320,50 | 6513,43 | 89,54 |
Fixně Online | D26d | 7320,50 | 6513,43 | 89,54 |
Fixně Online | D27d | 7320,50 | 6513,43 | 89,54 |
Fixně Online | D35d | 7411,25 | 6768,74 | 89,54 |
Fixně Online | D45d | 6910,31 | 6901,84 | 89,54 |
Fixně Online | D56d | 7062,77 | 6894,58 | 89,54 |
Fixně Online | D57d | 7042,20 | 6875,22 | 89,54 |
Fixně Online | D61d | 7267,26 | 6630,80 | 89,54 |
Fixně na 1 rok | D01d | 5570,84 | 5570,84 | 95,59 |
Fixně na 1 rok | D02d | 5570,84 | 5570,84 | 95,59 |
Fixně na 1 rok | D25d | 5908,43 | 5256,24 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D26d | 5908,43 | 5256,24 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D27d | 5908,43 | 5256,24 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D35d | 5981,03 | 5463,15 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D45d | 5576,89 | 5570,84 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D56d | 5699,10 | 5563,58 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D57d | 5683,37 | 5547,85 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D61d | 5864,87 | 5350,62 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D01d | 4783,13 | 4783,13 | 95,59 |
Fixně na 2 roky | D02d | 4783,13 | 4783,13 | 95,59 |
Fixně na 2 roky | D25d | 5072,32 | 4513,30 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D26d | 5072,32 | 4513,30 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D27d | 5072,32 | 4513,30 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D35d | 5135,24 | 4689,96 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D45d | 4787,97 | 4783,13 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D56d | 4893,24 | 4777,08 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D57d | 4879,93 | 4763,77 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D61d | 5036,02 | 4594,37 | 93,17 |
Mini na 3 roky | D01d | 5130,40 | 5130,40 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D02d | 5130,40 | 5130,40 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D25d | 5441,37 | 4841,21 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D26d | 5441,37 | 4841,21 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D27d | 5441,37 | 4841,21 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D35d | 5507,92 | 5031,18 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D45d | 5136,45 | 5130,40 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D56d | 5248,98 | 5124,35 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D57d | 5234,46 | 5109,83 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D61d | 5401,44 | 4928,33 | 47,19 |
Ceník elektřiny Centropol Energy 2022, vyjádřený v Kč/kWh
Ještě připočítejme distribuční a další poplatky, které povinně uhrazují všichni odběratelé podle úředních regulací. A sečtěme, kolik celkově zaplatí typická tuzemská domácnost. Bydlí v Plzni, Ústí nad Labem, Olomouci nebo Ostravě, zkrátka na největším distribučním území. Ročně spotřebuje 2,5 megawatthodiny (MWh) = 2 500 kilowatthodin (kWh) elektrické energie. Patří do nejrozšířenější distribuční sazby (D02d). Používá nejčastější hlavní jistič (3×25 A).
Pokud nyní přejde k Centropolu, zaplatí 22 310 Kč až 27 986 Kč/rok, neboli 8,924 Kč až 11,194 Kč/kWh. Čím kratší přijme závazek, tím dražší dostane tarif. Podobný cenový interval momentálně nabízejí také tradiční dodavatelé, přestože ještě začátkem letošního roku byla elektřina levnější. Nyní však doplácíme na politiku ruského prezidenta, který rozpoutal válku proti Ukrajině a vyhrožuje Evropské unii, že přeruší slíbené dodávky zemního plynu. Budoucí vývoj samozřejmě neznáme, ale doporučujeme vám, abyste pozorně četli smluvní podmínky.
Centropol zveřejnil „Ujednání o době trvání závazku“. Tam garantuje, že produktové řady Fixně a Mini letos, nebo ještě déle nezdraží: „v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní (neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme“. Dávejte pozor, abyste tento slib měli ve smlouvě, případně v obchodních podmínkách. Centropol v některých cenících, například Kamarád 36, pod standardní tarifní tabulkou dodává: „Neregulovaná jednotková cena silové elektřiny je vypočtena postupem podle Produktových podmínek. Od 1.1.2022 je k takto vypočtené ceně připočteno 860 Kč bez DPH (1040,60 Kč s DPH) za MWh jako zvýšení ceny nákupu.“