Aleš Graf se narodil v Ústí nad Labem, kde také vystudoval podnikovou ekonomii a vybudoval významný holding. Dodnes zůstává jediným majitelem akciové společnosti Centropol Energy, která prodává elektřinu a zemní plyn. Aleš Graf sice často přebývá na Floridě, kde staví luxusní vily, ale jeho severočeský podnik mezitím nadále prosperuje. Zásobuje statisíce odběrných míst a stal se největším alternativním dodavatelem v České republice, zatímco řada jeho konkurentů nepřežila současnou energetickou krizi. Prostudujme, za jaké ceny prodává elektřinu.

Fixní tarify na 1 nebo 2 roky
Centropol patřil mezi první alternativní dodavatele elektrické energie, kterou průběžně nabízel pod údernými jmény: Blik, Důvěra, E-Blik, E-Start, Individual, Jistota Klasik, Kamarád (36, Bronz, Doma, Promo, Stříbro, Zima, Zlato), ME Energie, Moje Energie, Partner (Fér, Styl), Pohoda (Bonus, Doma, Spolu, Výprodej), Premium, Profit, Stabilita, Start, Strategicky, VIP Dynamik…
A nadále prodává různé „produktové řady“ neboli tarify, které se liší cenou a dalšími podmínkami. Mnozí zákazníci mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, takže po několikaměsíční výpovědní lhůtě bezproblémově přejdou k jinému dodavateli. Noví odběratelé volí mezi jednoletým a dvouletým závazkem. Zrekapitulujme nejnovější ceníky:
- Bez závazku, Ekonomik, Fixně bez závazku, Mini na 3 roky, Optimum, Partner 2022 či Pohoda Styl patří ke starším produktovým řadám, které už nelze sjednat
- Fixně Online = smlouva a fixovaná (garantovaná, neměnná) tržní cena na 1 nebo 2 roky
- Fixně od podpisu = smlouva a cenová fixace na 2 roky
Tarify rozlišme také podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Smlouva | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Bez závazku | D01d | 11141,68 | 11141,68 | 100,43 |
Bez závazku | D02d | 11141,68 | 11141,68 | 100,43 |
Bez závazku | D25d | 11815,65 | 10513,69 | 96,80 |
Bez závazku | D26d | 11815,65 | 10513,69 | 96,80 |
Bez závazku | D27d | 11815,65 | 10513,69 | 96,80 |
Bez závazku | D35d | 11962,06 | 10926,30 | 96,80 |
Bez závazku | D45d | 11153,78 | 11140,47 | 96,80 |
Bez závazku | D56d | 11399,41 | 11128,37 | 96,80 |
Bez závazku | D57d | 11366,74 | 11096,91 | 96,80 |
Bez závazku | D61d | 11729,74 | 10701,24 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D01d | 7860,16 | 7860,16 | 100,43 |
Fixně bez závazku | D02d | 7860,16 | 7860,16 | 100,43 |
Fixně bez závazku | D25d | 8335,69 | 7417,30 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D26d | 8335,69 | 7417,30 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D27d | 8335,69 | 7417,30 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D35d | 8438,54 | 7707,70 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D45d | 7868,63 | 7858,95 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D56d | 8041,66 | 7850,48 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D57d | 8018,67 | 7828,70 | 96,80 |
Fixně bez závazku | D61d | 8275,19 | 7549,19 | 96,80 |
Optimum | D01d | 11282,04 | 11282,04 | 113,74 |
Optimum | D02d | 11282,04 | 11282,04 | 113,74 |
Optimum | D25d | 10943,24 | 10943,24 | 107,69 |
Optimum | D26d | 10943,24 | 10943,24 | 107,69 |
Optimum | D27d | 10943,24 | 10943,24 | 107,69 |
Optimum | D35d | 11169,51 | 11169,51 | 107,69 |
Optimum | D45d | 11282,04 | 11282,04 | 107,69 |
Optimum | D56d | 10782,31 | 10782,31 | 107,69 |
Optimum | D57d | 10830,71 | 10830,71 | 107,69 |
Optimum | D61d | 11282,04 | 11282,04 | 107,69 |
Pohoda Styl | D01d | 11141,68 | 11141,68 | 113,74 |
Pohoda Styl | D02d | 11141,68 | 11141,68 | 113,74 |
Pohoda Styl | D25d | 11815,65 | 10513,69 | 107,69 |
Pohoda Styl | D26d | 11815,65 | 10513,69 | 107,69 |
Pohoda Styl | D27d | 11815,65 | 10513,69 | 107,69 |
Pohoda Styl | D35d | 11962,06 | 10926,30 | 107,69 |
Pohoda Styl | D45d | 11153,78 | 11140,47 | 107,69 |
Pohoda Styl | D56d | 11399,41 | 11128,37 | 107,69 |
Pohoda Styl | D57d | 11366,74 | 11096,91 | 107,69 |
Pohoda Styl | D61d | 11729,74 | 10701,24 | 107,69 |
Ekonomik | D01d | 5994,34 | 5994,34 | 102,85 |
Ekonomik | D02d | 5994,34 | 5994,34 | 102,85 |
Ekonomik | D25d | 6357,34 | 5656,75 | 102,85 |
Ekonomik | D26d | 6357,34 | 5656,75 | 102,85 |
Ekonomik | D27d | 6357,34 | 5656,75 | 102,85 |
Ekonomik | D35d | 6435,99 | 5878,18 | 102,85 |
Ekonomik | D45d | 6001,60 | 5994,34 | 102,85 |
Ekonomik | D56d | 6132,28 | 5987,08 | 102,85 |
Ekonomik | D57d | 6115,34 | 5970,14 | 102,85 |
Ekonomik | D61d | 6311,36 | 5757,18 | 102,85 |
Partner 2022 | D01d | 3148,42 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D02d | 3148,42 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D25d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D26d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D27d | 3339,60 | 2970,55 | 95,59 |
Partner 2022 | D35d | 3379,53 | 3087,92 | 95,59 |
Partner 2022 | D45d | 3152,05 | 3148,42 | 95,59 |
Partner 2022 | D56d | 3221,02 | 3144,79 | 95,59 |
Partner 2022 | D57d | 3212,55 | 3135,11 | 95,59 |
Partner 2022 | D61d | 3314,19 | 3023,79 | 95,59 |
Fixně Online | D01d | 11989,89 | 11989,89 | 91,96 |
Fixně Online | D02d | 11989,89 | 11989,89 | 91,96 |
Fixně Online | D25d | 12715,89 | 11313,50 | 89,54 |
Fixně Online | D26d | 12715,89 | 11313,50 | 89,54 |
Fixně Online | D27d | 12715,89 | 11313,50 | 89,54 |
Fixně Online | D35d | 12871,98 | 11757,57 | 89,54 |
Fixně Online | D45d | 12003,20 | 11988,68 | 89,54 |
Fixně Online | D56d | 12266,98 | 11975,37 | 89,54 |
Fixně Online | D57d | 12231,89 | 11941,49 | 89,54 |
Fixně Online | D61d | 12622,72 | 11516,78 | 89,54 |
Fixně na 1 rok | D01d | 10899,68 | 10899,68 | 95,59 |
Fixně na 1 rok | D02d | 10899,68 | 10899,68 | 95,59 |
Fixně na 1 rok | D25d | 11559,13 | 10285,00 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D26d | 11559,13 | 10285,00 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D27d | 11559,13 | 10285,00 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D35d | 11701,91 | 10687,93 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D45d | 10911,78 | 10898,47 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D56d | 11151,36 | 10886,37 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D57d | 11119,90 | 10856,12 | 93,17 |
Fixně na 1 rok | D61d | 11475,64 | 10468,92 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D01d | 11625,68 | 11625,68 | 95,59 |
Fixně od podpisu | D02d | 11625,68 | 11625,68 | 95,59 |
Fixně od podpisu | D25d | 12329,90 | 10969,86 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D26d | 12329,90 | 10969,86 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D27d | 12329,90 | 10969,86 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D35d | 12481,15 | 11400,62 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D45d | 11638,99 | 11624,47 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D56d | 11894,30 | 11611,16 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D57d | 11860,42 | 11578,49 | 93,17 |
Fixně od podpisu | D61d | 12239,15 | 11167,09 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D01d | 10536,68 | 10536,68 | 95,59 |
Fixně na 2 roky | D02d | 10536,68 | 10536,68 | 95,59 |
Fixně na 2 roky | D25d | 11174,35 | 9942,57 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D26d | 11174,35 | 9942,57 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D27d | 11174,35 | 9942,57 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D35d | 11312,29 | 10332,19 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D45d | 10548,78 | 10535,47 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D56d | 10779,89 | 10524,58 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D57d | 10749,64 | 10494,33 | 93,17 |
Fixně na 2 roky | D61d | 11093,28 | 10120,44 | 93,17 |
Mini na 3 roky | D01d | 7721,01 | 7721,01 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D02d | 7721,01 | 7721,01 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D25d | 8188,07 | 7285,41 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D26d | 8188,07 | 7285,41 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D27d | 8188,07 | 7285,41 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D35d | 8289,71 | 7570,97 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D45d | 7729,48 | 7719,80 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D56d | 7898,88 | 7711,33 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D57d | 7877,10 | 7689,55 | 47,19 |
Mini na 3 roky | D61d | 8128,78 | 7416,09 | 47,19 |
Uvedené ceny platí od 1. 10. 2021 (Partner 2022), 27. 6. 2022 (Fixně bez závazku), 1. 7. 2022 (Ekonomik, Mini na 3 roky), 9. 9. 2022 (Fixně Online na 1 rok), 27. 9. 2022 (Fixně na 1 rok, Fixně od podpisu 2 roky, Fixně Online na 2 roky), 30. 9. 2022 (Fixně na 2 roky), 1. 11. 2022 (Optimum, Pohoda Styl) a 15. 11. 2022 (Bez závazku).
Ceník elektřiny Centropol Energy, vyjádřený v Kč/kWh
Ještě připočítejme distribuční a další poplatky, které povinně uhrazují všichni odběratelé podle úředních regulací. A sečtěme, kolik celkově zaplatí typická tuzemská domácnost. Bydlí v Plzni, Ústí nad Labem, Olomouci nebo Ostravě, zkrátka na největším distribučním území. Ročně spotřebuje 2,5 megawatthodiny (MWh) = 2 500 kilowatthodin (kWh) elektrické energie. Patří do nejrozšířenější distribuční sazby (D02d). Používá nejčastější hlavní jistič (3×25 A).
Pokud nyní přejde k Centropolu, podle aktuálních akvizičních ceníků zaplatí 39 129 Kč či 39 996 Kč/rok = 15,65 Kč nebo 16,00 Kč/kWh. Levnější dvouletá cenová garance běží „od podpisu smlouvy“. Dražší fixace platí „po celou dobu“ jednoletého nebo dvouletého smluvního závazku. Na trhu najdete lepší, ale také horší nabídky. Doplácíme na politiku ruského prezidenta, který rozpoutal válku proti Ukrajině a zastavil dodávky zemního plynu do českých plynových elektráren. Budoucí vývoj samozřejmě neznáme, ale doporučujeme vám, abyste pozorně četli smluvní podmínky.
Centropol do své vzorové smlouvy zakomponoval „Ujednání o době trvání závazku“. Tam píše: „Pro produkty z ceníkové řady FIXNĚ platí, že v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní (neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme.“ Dávejte pozor, aby tento slib ve vaší smlouvě nechyběl. Centropol v některých cenících, například Kamarád, pod standardní tarifní tabulkou dodává: „Neregulovaná jednotková cena silové elektřiny je vypočtena postupem podle Produktových podmínek, tedy speciálním výpočtovým vzorcem. Od 1.11.2022 je k takto vypočtené ceně, tedy nad rámec výpočtového vzorce, připočteno 6 883 Kč bez DPH (8 328,43 Kč s DPH) za MWh jako zvýšení ceny nákupu.“