Vrcholní politici dumají, jak zachrání centrální teplárny, kdo postaví nové jaderné reaktory a kudy povedou další mezistátní plynovody. Energie mezitím živelně zdražují. Nejlepší obranou proti inflaci jsou vlastní fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, kotle a kamna na dřevo nebo uhlí. Chudým domácnostem však chybějí peníze na potřebné investice.
Pokud jste odkázáni na velké tepelné a jaderné elektrárny, jako poslední a nejdražší alternativa zbývají elektrické spotřebiče: Přímotopy okamžitě pouštějí teplo do okolí, akumulační kamna nebo bojlery uvolňují energii postupně. Kombinaci těchto technologií říkáme hybridní elektrické vytápění. Přímotopy a akumulačky bývají zapojené do centrální distribuční soustavy, která není levná, a proto majitelé velkých elektrospotřebičů dostávají slevu na elektřinu.

Podmínky pro distribuční sazbu D35d
Hovoříme o populaci, která by zalidnila okresní město. Do distribuční sazby D35d patří 11 559 tuzemských domácností, ale jejich počet průběžně klesá. Podle pravidel, která vyhlásil Energetický regulační úřad (ERÚ), byli noví zájemci přijímáni nejpozději do března 2016. Úspěšný žadatel v distribuční sazbě zůstává, pokud nepožádal o změnu a splňuje následující podmínky:
- Má nainstalované hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění.
- Součtový instalovaný příkon elektrických přímotopů, akumulačních kamen a bojleru dosahuje aspoň 50 % toho, co snese hlavní jistič.
- Nebo výkon elektrických přímotopů a akumulačních kamen odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
- Anebo výkon elektrických přímotopů a akumulačních kamen odpovídá 80 % potřebné energie na vytápění (vizte průkaz energetické náročnosti dané budovy).
- Akumulační elektrospotřebiče jsou dálkově blokovány, vždycky když platí vysoký tarif.
Příklad: Elektřinu odebíráte v distribuční sazbě D35d. Máte nainstalované hybridní elektrické vytápění, které dálkově blokuje nebo uvolňuje správce distribuční soustavy (distributor). Celkový instalovaný příkon vašich přímotopů, akumulačních kamen a bojleru = 8 625 wattů (W). V zásuvce máte standardní napětí = 230 voltů (V). Používáte trojfázový pětadvacetiampérový hlavní jistič (3×25 A). Vynásobíme napětí, fáze a proud, abychom zjistili, co snese vaše pojistka = 230 x 3 x 25 = 17 250 W. V tomto teoretickém případě splňujete podmínky pro distribuční sazbu D35d.
Kdy platí nízký (levnější) tarif
V distribuční sazbě D35d průběžně zlevňují a zdražují distribuční poplatky, které tvoří asi třetinu toho, co platíte za elektřinu. Přesný harmonogram záleží na distributorovi, ale základní pravidla stanovil Energetický regulační úřad. Levnější nízký tarif trvá:
- každý den aspoň 16 hodin,
- maximálně v 5 vnitrodenních blocích,
- pokaždé minimálně 1 celou hodinu.
Příklad: Nízký tarif trvá od 0:00 do 1:00, od 4:00 do 7:00, od 8:00 do 11:00, od 12:00 do 15:00 a od 16:00 do 22:00. Aktuální časy závisejí na předpokládaném zatížení distribuční soustavy. Jakmile přejdete do dražšího vysokého tarifu, distributor dálkově zablokuje vaše elektrické akumulační spotřebiče, aby běžely pouze v levnější cenové hladině.
Cena samotné elektrické energie
Právě jsme probrali distribuční poplatky, na které čeká místní distributor: ČEZ Distribuce (ve většině ČR), EG.D (na jihu) a PREdistribuce (v Praze). Ale většinu celkové fakturované ceny tvoří samotná elektrická energie, kterou kupujete od volitelného dodavatele.
Srovnejme, kolik letos účtují přední energetické společnosti: ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika (PRE), innogy Energie, Centropol Energy, MND Energie, Lama energy a EP Energy Trading (epet). Porovnejme jejich ceny v distribuční sazbě D35d: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a také měsíční poplatky (M, v Kč/měsíc), včetně DPH (daně z přidané hodnoty).
Firma | Smlouva | VT | NT | M |
---|---|---|---|---|
ČEZ | Do 1 roku | 3816,34 | 3726,80 | 107,69 |
ČEZ | Na 1 rok | 4501,20 | 4404,40 | 107,69 |
ČEZ | Na 1 rok v akci | 8468,79 | 8468,79 | 107,69 |
ČEZ | Na 2 roky | 4477,00 | 4380,20 | 107,69 |
ČEZ | Na 2 roky v akci | 7331,39 | 7331,39 | 107,69 |
ČEZ | Na 3 roky | 4392,30 | 4295,50 | 107,69 |
ČEZ | Na 3 roky v akci | 6520,69 | 6520,69 | 107,69 |
ČEZ | Pro soláry | 5516,39 | 5516,39 | 199,65 |
ČEZ | Na neurčito | 3816,34 | 3726,80 | 107,69 |
ČEZ | Bez závazku | 6048,79 | 5939,89 | 107,69 |
ČEZ | Pro ZTP | 3574,34 | 3484,80 | 71,39 |
ČEZ | Zelená | 3852,64 | 3763,10 | 107,69 |
E.ON | EkoElektřina | 4247,10 | 2911,26 | 95,59 |
E.ON | Elektřina@ | 4162,40 | 2826,56 | 95,59 |
E.ON | Duo na 1 rok | 4162,40 | 2826,56 | 95,59 |
E.ON | Jistota na 1 rok | 3954,28 | 2684,99 | 95,59 |
E.ON | Variant na 1 rok | 4082,54 | 2772,11 | 95,59 |
E.ON | Variant na 2 roky | 3954,28 | 2684,99 | 95,59 |
E.ON | Variant Pro 2 roky | 6283,53 | 5739,03 | 95,59 |
E.ON | Komplet na 3 roky | 4259,20 | 3890,15 | 110,11 |
PRE | PREekoproud | 6281,11 | 5408,70 | 107,69 |
PRE | Proud Basic | 5942,31 | 5069,90 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2022 | 5982,24 | 4849,68 | 107,69 |
PRE | Proud Fix 2023 | 3988,16 | 3233,12 | 107,69 |
PRE | Proud Start | 4611,31 | 3738,90 | 107,69 |
PRE | Komfort | 4179,34 | 3277,89 | 107,69 |
PRE | Proud Klasik | 4040,19 | 3113,33 | 107,69 |
PRE | Proud Komfort | 4023,25 | 3152,05 | 107,69 |
PRE | Proud Plus | 5942,31 | 5069,90 | 168,19 |
PRE | Proud Standard | 4130,94 | 3129,06 | 107,69 |
PRE | Proud Universal | 4112,79 | 3334,76 | 107,69 |
eYello | Yello Watt | 4828,00 | 4828,00 | 72,60 |
innogy | ČEZ 1.-10. | 7391,89 | 7391,89 | 107,69 |
innogy | ČEZ 11.-20. | 7355,59 | 7355,59 | 107,69 |
innogy | ČEZ 21.-30. | 7319,29 | 7319,29 | 107,69 |
innogy | EG.D 1.-10. | 7391,89 | 7391,89 | 95,59 |
innogy | EG.D 11.-20. | 7355,59 | 7355,59 | 95,59 |
innogy | EG.D 21.-30. | 7319,29 | 7319,29 | 95,59 |
innogy | PRE 1.-10. | 7391,89 | 7391,89 | 107,69 |
innogy | PRE 11.-20. | 7355,59 | 7355,59 | 107,69 |
innogy | PRE 21.-30. | 7319,29 | 7319,29 | 107,69 |
Centropol | Bez závazku | 3730,43 | 3407,36 | 96,80 |
Centropol | Fixně bez závazku | 7671,40 | 7007,11 | 96,80 |
Centropol | E-optimum | 3945,81 | 3945,81 | 95,59 |
Centropol | Pohoda Styl | 4225,32 | 3859,90 | 95,59 |
Centropol | Ekonomik | 4225,32 | 3859,90 | 102,85 |
Centropol | Partner 2022 | 3379,53 | 3087,92 | 95,59 |
Centropol | Fixně Online | 7411,25 | 6768,74 | 89,54 |
Centropol | Fixně na 1 rok | 5981,03 | 5463,15 | 93,17 |
Centropol | Fixně na 2 roky | 5135,24 | 4689,96 | 93,17 |
Centropol | Mini na 3 roky | 5507,92 | 5031,18 | 47,19 |
Lama | Standard | 4833,95 | 4833,95 | 95,59 |
Lama | Komplet Pro | 4712,95 | 4712,95 | 151,25 |
Lama | Exclusive | 6025,80 | 6025,80 | 133,10 |
Lama | Premium | 4773,45 | 4773,45 | 95,59 |
epet | Klasik Důvěra I. | 5590,20 | 5590,20 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra II. | 5469,20 | 5469,20 | 96,80 |
epet | Klasik Důvěra III. | 4961,00 | 4961,00 | 96,80 |
epet | Klasik Optimum | 4536,29 | 3775,20 | 96,80 |
epet | Komfort Optimum | 4536,29 | 3775,20 | 96,80 |
epet | Bez závazku | 4536,29 | 3775,20 | 96,80 |
epet | Dobrý ceník | 4774,66 | 3517,47 | 96,80 |
epet | Fix 24 | 6955,08 | 5124,35 | 95,59 |
epet | Fix 36 | 6302,89 | 4643,98 | 95,59 |
epet | Bezpečný domov | 4536,29 | 3775,20 | 240,79 |
innogy rozděluje svoji hlavní produktovou řadu Optimal podle distribučních regionů (ČEZ, EG.D, PRE) a časového období (1. až 10., 11. až 20., 21. až 30. měsíc).