V Anglii začala fungovat první uhelná elektrárna, která vyráběla elektřinu pro širokou veřejnost (v roce 1882). Sovětští Rusové byli průkopníky v jaderné energetice, když jako první úspěšně propojili reaktor a distribuční síť (1954).
V současné Evropě určuje trendy především Německo, které věří, že budoucnost patří zejména obnovitelným zdrojům. Proto vypnulo svoje jaderné reaktory a stopnout chce i všechny uhelné elektrárny, aby vyrábělo elektřinu pouze prostřednictvím větrníků, vodních toků a přehrad, solárních panelů nebo bioplynových stanic, a přechodně také pomocí zemního plynu. Německá strategie (takzvaná „Energiewende“) inspiruje celou Evropskou unii („Green Deal“).
Určité trendy pochopíme podle toho, co nabízí energetická společnost E.ON, která sídlí v Essenu. Provozuje virtuální baterii, kam ukládají a odkud později čerpají své výrobní přebytky zapojení majitelé malých elektráren (střešních fotovoltaik). Zároveň ovšem hovoříme o distributorovi, který na jihu České republiky provozuje centrální rozvodnou síť – a rovněž o druhém největším dodavateli elektrické energie na tuzemském trhu. Projděme jeho ceník elektřiny, abychom věděli, kolik zaplatí zákazník.

Zelené tarify leda za příplatek
E.ON v České republice prodává elektřinu pod rozmanitými marketingovými názvy, přestože pokaždé jde o stejnou energetickou komoditu. Tyto „produktové řady“ nabízel v minulosti: BezObav, Cena pod kontrolou, Duo, ElektřinaTrend, Fix, Home, Obec, PowerTrend, Prémie, Variant Advent, Variant na 36 měsíců.
E.ON nyní českým domácnostem účtuje elektrickou energii podle následujících ceníků:
- EkoElektřina, Elektřina, Elektřina@, Komplet elektřina Max bez závazku, Vždy = na dobu neurčitou
- Variant, Variant On = na 12 měsíců bez cenové fixace
- Elektřina online Pro, Jistota, Variant Pro 12 = fixovaná cena na 1 rok
- Komplet elektřina Max na 2 roky, Variant Pro 24 = smlouva a cenová fixace na 2 roky
- Komplet elektřina Max Pro s klesající cenou = ceník zlevňuje od 1. 1. 2024 a 1. 1. 2025, končí 31. 12. 2025
- Zelená = libovolná předchozí smlouva + příplatek 34 Kč/MWh, díky kterému budete odebírat pouze „zelenou elektřinu“, vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů
Aktuální tarify rozdělíme ještě podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Ceník | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
EkoElektřina | D01d | 5789,85 | 5789,85 | 119,79 |
EkoElektřina | D02d | 5789,85 | 5789,85 | 119,79 |
EkoElektřina | D25d | 6048,79 | 5452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D26d | 6048,79 | 5452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D27d | 6048,79 | 5452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D35d | 6004,02 | 5650,70 | 119,79 |
EkoElektřina | D45d | 5994,34 | 5763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D56d | 5994,34 | 5763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D57d | 5994,34 | 5763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D61d | 5983,45 | 5449,84 | 119,79 |
Elektřina | D01d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina | D02d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina | D25d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina | D26d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina | D27d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina | D35d | 6004,02 | 5566,00 | 119,79 |
Elektřina | D45d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina | D56d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina | D57d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina | D61d | 5983,45 | 5365,14 | 119,79 |
Elektřina@ | D01d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D02d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D25d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D26d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D27d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D35d | 6004,02 | 5566,00 | 119,79 |
Elektřina@ | D45d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D56d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D57d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Max | D01d | 5705,15 | 5705,15 | 145,20 |
Max | D02d | 5705,15 | 5705,15 | 145,20 |
Max | D25d | 5964,09 | 5367,56 | 145,20 |
Max | D26d | 5964,09 | 5367,56 | 145,20 |
Max | D27d | 5964,09 | 5367,56 | 145,20 |
Max | D35d | 6004,02 | 5566,00 | 145,20 |
Max | D45d | 5994,34 | 5678,53 | 145,20 |
Max | D56d | 5994,34 | 5678,53 | 145,20 |
Max | D57d | 5994,34 | 5678,53 | 145,20 |
Max | D61d | 5983,45 | 5365,14 | 145,20 |
Variant ON | D01d | 5591,41 | 5591,41 | 119,79 |
Variant ON | D02d | 5591,41 | 5591,41 | 119,79 |
Variant ON | D25d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant ON | D26d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant ON | D27d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant ON | D35d | 5884,23 | 5454,68 | 119,79 |
Variant ON | D45d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant ON | D56d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant ON | D57d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant ON | D61d | 5863,66 | 5257,45 | 119,79 |
Vždy | D01d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Vždy | D02d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Vždy | D25d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Vždy | D26d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Vždy | D27d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Vždy | D35d | 6004,02 | 5566,00 | 119,79 |
Vždy | D45d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Vždy | D56d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Vždy | D57d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Vždy | D61d | 5983,45 | 5365,14 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D01d | 4507,25 | 4507,25 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D02d | 4507,25 | 4507,25 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D25d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D26d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D27d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D35d | 4743,20 | 4397,14 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D45d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D56d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D57d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Online Pro 1 rok | D61d | 4727,47 | 4238,63 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D01d | 5476,46 | 5476,46 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D02d | 5476,46 | 5476,46 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D25d | 5725,72 | 5153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D26d | 5725,72 | 5153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D27d | 5725,72 | 5153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D35d | 5764,44 | 5343,36 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D45d | 5754,76 | 5451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D56d | 5754,76 | 5451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D57d | 5754,76 | 5451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D61d | 5743,87 | 5150,97 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D01d | 5591,41 | 5591,41 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D02d | 5591,41 | 5591,41 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D25d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D26d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D27d | 5844,30 | 5259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D35d | 5884,23 | 5454,68 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D45d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D56d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D57d | 5874,55 | 5564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D61d | 5863,66 | 5257,45 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D01d | 4706,90 | 4706,90 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D02d | 4706,90 | 4706,90 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D25d | 4919,86 | 4428,60 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D26d | 4919,86 | 4428,60 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D27d | 4919,86 | 4428,60 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D35d | 4953,74 | 4591,95 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D45d | 4945,27 | 4685,12 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D56d | 4945,27 | 4685,12 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D57d | 4945,27 | 4685,12 | 119,79 |
Variant Pro 1 rok | D61d | 4936,80 | 4426,18 | 119,79 |
Max na 2 roky | D01d | 4685,12 | 4685,12 | 119,79 |
Max na 2 roky | D02d | 4685,12 | 4685,12 | 119,79 |
Max na 2 roky | D25d | 4898,08 | 4408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D26d | 4898,08 | 4408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D27d | 4898,08 | 4408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D35d | 4929,54 | 4570,17 | 119,79 |
Max na 2 roky | D45d | 4922,28 | 4662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D56d | 4922,28 | 4662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D57d | 4922,28 | 4662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D61d | 4913,81 | 4405,61 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D01d | 4507,25 | 4507,25 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D02d | 4507,25 | 4507,25 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D25d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D26d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D27d | 4711,74 | 4239,84 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D35d | 4743,20 | 4397,14 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D45d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D56d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D57d | 4735,94 | 4485,47 | 119,79 |
Variant Pro 2 roky | D61d | 4727,47 | 4238,63 | 119,79 |
Max Pro | D01d | 4825,48 | 4825,48 | 145,20 |
Max Pro | D02d | 4825,48 | 4825,48 | 145,20 |
Max Pro | D25d | 5045,70 | 4541,13 | 145,20 |
Max Pro | D26d | 5045,70 | 4541,13 | 145,20 |
Max Pro | D27d | 5045,70 | 4541,13 | 145,20 |
Max Pro | D35d | 5079,58 | 4708,11 | 145,20 |
Max Pro | D45d | 5071,11 | 4803,70 | 145,20 |
Max Pro | D56d | 5071,11 | 4803,70 | 145,20 |
Max Pro | D57d | 5071,11 | 4803,70 | 145,20 |
Max Pro | D61d | 5061,43 | 4538,71 | 145,20 |
Nový ceník elektřiny E.ON 2023
V Evropě momentálně panuje napětí, jaké nepamatujeme od poslední světové války. Rusko bombarduje Ukrajinu a zastavilo dodávky zemního plynu do Německa, Polska nebo České republiky. Demokratické státy reagují kolektivně. Evropská unie zásobuje ukrajinskou armádu a nové importéry zemního plynu našla v Norsku, Alžírsku, USA, Kataru nebo Nigérii. Energetické burzy dosáhly svého vrcholu vloni, nyní pomalu zlevňují, ale stále zůstávají dražší než před válkou.
E.ON dodržuje staré cenové garance, které dal svým dlouhodobým zákazníkům. Produktovou řadu Variant PRO 24 Jaro I. však vloni zvedl až na 10 677,04 Kč/MWh + 95,59 Kč/měsíc. Takové částky jsou pro nejchudší občany neúnosné. Česká vláda proto nařídila, aby dodavatelé v roce 2023 neúčtovali domácnostem více, než 6 050 Kč/MWh + 157,30 Kč/měsíc. Zbylou tržní cenu financuje stát, který potřebné prostředky vybere od ziskových elektráren, bank a dalších daňových poplatníků. Spotřebitel ovšem uhradí ještě distribuční poplatky.
Německý dodavatel nyní láká nové odběratele kupříkladu na Variant PRO 24 Duben 2023, který je pod letošními vládními cenovými stropy. Přepočítejme, kolik zaplatí nováček. Přitom navštívíme jižní tuzemské regiony, kde distribuční soustavu provozuje E.ON, respektive jeho dceřiná společnost EG.D. Typická českobudějovická, brněnská nebo zlínská domácnost má nainstalovaný trojfázový 25ampérový hlavní jistič. V distribuční sazbě D02d spotřebuje 2,5 MWh/rok. Sečteno, podtrženo: Uvedená domácnost zaplatí 20 823 Kč/rok = 8 329 Kč/MWh = 8,33 Kč/kWh.
Pojďme spočítat, kolik můžete ušetřit!